| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 東風(fēng)多利卡掃路車
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡掃路車 |  
                      | 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價格: | 參考產(chǎn)品價格表 |  
                      | 點 擊 數(shù): | 2965 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 14:51:51 |  
                      | 銷售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5071TSLDFA型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5071TSLDFA型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190 * 1990 * 2590(mm) |  
| 產(chǎn)品型號: | HCQ5071TSLDFA | 批次: | 270 |  
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 19/15 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2215,2150 | 前懸/后懸(mm): | 1032/1858 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4955 | 最高車速(km/h): | 95 |  
| 軸荷: | 2920/4380 |  
| 底盤參數(shù) |  
| 底盤型號: | DFA1070SJ35D6 | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 3300(mm) | 前 輪 距(mm): | 1506,1404,1500,1441,1586 |  
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1466,1458,1520,1500,1530 |  
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |  
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 其它: | 選裝新造型的前圍下面罩.發(fā)動機對應(yīng)凈功率如下:4B28BTCI(67.5KW);SD4BW754U(72KW);YN33CRD2(70KW);CY4102-CE4F(70KW);YC4FA90-40(61KW).CY4T75-CE4(72),4DW93-84E4(62),YN27CRD1(65),4DW93-95E4(70),選裝前置排氣管,前輪選裝盤式制動器,選裝限速裝置,限速80km/h,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:東風(fēng)電子科技股份有限公司汽車制動系統(tǒng)公司/36JD01-30010,選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具 |  
| 發(fā)動機參數(shù) |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| 4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 D28D10-4DA 4F20ATCI CY4T75-CE4 4DW93-84E4 YN27CRD1 4DW93-95E4 | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機有限責(zé)任公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 2540 | 70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 72 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  |  |  
 |