| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 慶鈴掃路車
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 慶鈴掃路車 |  
                      | 底盤型號: | QL1070A1HAY |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價格: | 參考產(chǎn)品價格表 |  
                      | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 2941 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 15:02:54 |  
                      | 銷售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5072TSLQL型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5072TSLQL型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190 * 1990 * 2590(mm) |  
| 產(chǎn)品型號: | HCQ5072TSLQL | 批次: | 257 |  
| 底盤型號: | QL1070A1HAY | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 24/15 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2150 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5020 | 最高車速(km/h): | 105 |  
| 軸荷: | 2580/4720 |  
| 底盤參數(shù) |  
| 底盤型號: | QL1070A1HAY | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1504 |  
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |  
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/6+5 |  
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |  
| 其它: | 1、發(fā)動機(jī)凈功率為87kW;2、可選裝加寬前保險杠; |  
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| 4KH1-TCG40 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機(jī)有限公司 | 2999 | 88 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 專用功能說明: |  
| 隨底盤選裝加寬前保險杠;側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高300mm。 |  
| 多方位圖: |  
| 
   
 
   
 |  
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
 |