| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 慶鈴掃路車(chē)
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 慶鈴掃路車(chē) |  
                      | 底盤(pán)型號(hào): |  |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價(jià)格: | 參考產(chǎn)品價(jià)格表 |  
                      | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 3098 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 15:04:38 |  
                      | 銷(xiāo)售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5073TSLHF型掃路車(chē)產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5073TSLHF型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6190 * 1990 * 2590(mm) |  
| 產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5073TSLHF | 批次: | 256 |  
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 6995 | 接近/離去角(° ) | 24/13 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1900 | 前懸/后懸(mm): | 1105/1725 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4965 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |  
| 軸荷: | 2520/4475 |  
| 底盤(pán)參數(shù) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | HFC1073P83K1C3 | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1440 |  
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1425 |  
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/4+5,8/4+5 |  
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16 14PR,7.00-16 14PR |  
| 其它: | 1.在7.00R16 14PR輪胎上選裝ABS;2.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):CM4YL,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):廣州市科密汽車(chē)制動(dòng)技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司,選裝BOSCH防抱死系統(tǒng),ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):ABS 8.1 EA106,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;3.該底盤(pán)選擇改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)時(shí),排氣管需前置,前輪安裝盤(pán)式制動(dòng),安裝限速裝置,限速80km/h;4.發(fā)動(dòng)機(jī)HFC4DA1-2C對(duì)應(yīng)的最大凈功率(Kw)為85;5.選裝改前圍面板,進(jìn)氣格柵,后視鏡、組合燈具的駕駛室。 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| HFC4DA1-2C | 安徽江淮汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 88 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 專用功能說(shuō)明: |  
| 隨底盤(pán)選裝新造型前圍下面罩,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高300mm. |  
| 多方位圖: |  
| 
   
 |  
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
 |