| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 長安掃路車
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 長安掃路車 |  
                      | 底盤型號: | SC1034GDD41 |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價格: | 參考產(chǎn)品價格表 |  
                      | 點 擊 數(shù): | 3107 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 15:06:21 |  
                      | 銷售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5031TSLSC型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5031TSLSC型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4850,5100 * 1750 * 2250(mm) |  
| 產(chǎn)品型號: | HCQ5031TSLSC | 批次: | 256 |  
| 底盤型號: | SC1034GDD41 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 3495 | 接近/離去角(° ) | 36/25 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 1300 | 前懸/后懸(mm): | 640/1360,640/1470 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 2065 | 最高車速(km/h): | 80 |  
| 軸荷: | 1290/2205 |  
| 底盤參數(shù) |  
| 底盤型號: | SC1034GDD41 | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 2850,2990(mm) | 前 輪 距(mm): | 1330 |  
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1180 |  
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 4/5 |  
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-13LT |  
| 其它: | 1.發(fā)動機凈功率:4A1-62C43最大凈功率為43kW,YD4M60-C4最大凈功率為42.5kW,SD4AE454U最大凈功率為42kW.2.選裝部件:前保險杠,發(fā)動機蓋,中網(wǎng)面罩. |  
| 發(fā)動機參數(shù) |  
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| 4A1-62C43 YD4M60-C4 SD4AE454U | 安徽全柴動力股份有限公司 揚動股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 | 1809 1810 1809 | 45 45 45 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 專用功能說明: |  
| 側(cè)面防護裝置為專用裝置,后防護為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高250mm。 |  
| 多方位圖: |  
| 
   
 |  
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
 |