| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 江鈴掃路車
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 江鈴掃路車 |  
                      | 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價(jià)格: | 參考產(chǎn)品價(jià)格表 |  
                      | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 3140 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 15:09:32 |  
                      | 銷售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5061TSLJX型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5061TSLJX型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 6190 * 1990 * 2590(mm) |  
| 產(chǎn)品型號(hào): | HCQ5061TSLJX | 批次: | 254 |  
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 5790 | 接近/離去角(° ) | 27/13 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 685,620 | 前懸/后懸(mm): | 1015/1815 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 4975 | 最高車速(km/h): | 95 |  
| 軸荷: | 2200/3590 |  
| 底盤(pán)參數(shù) |  
| 底盤(pán)型號(hào): | JX1060TG24 | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 3360(mm) | 前 輪 距(mm): | 1385 |  
| 前排乘客: | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1425 |  
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+5 |  
| 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT |  
| 其它: | 可選裝限速裝置,限速80km/h。選裝限速裝置時(shí)對(duì)應(yīng)最高車速(km/h)80。選裝前置排氣管。ABS系統(tǒng)型號(hào):355080020,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。 |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) |  
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 專用功能說(shuō)明: |  
| 隨底盤(pán)選裝新造型前圍下面罩,側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高300mm。 |  
| 多方位圖: |  
| 
   
 |  
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
 |