| 
  
    |  | 產(chǎn)品中心 |  |  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | 
 
        
          | 
 
              
                |  | 長安掃路車
                    
                      |  |  
                      | 產(chǎn)品名稱: | 長安掃路車 |  
                      | 底盤型號: | SC1034DD41 |  
                      | 上戶噸位: |  |  
                      | 產(chǎn)品價(jià)格: | 參考產(chǎn)品價(jià)格表 |  
                      | 點(diǎn) 擊 數(shù): | 3336 |  
                      | 發(fā)布日期: | 2015/7/15 15:11:46 |  
                      | 銷售熱線: |  |  |  
 
              
                | 產(chǎn)品詳情參數(shù)如下: |  
                | 
| 華通牌HCQ5030TSLSC型掃路車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 |  
| 產(chǎn)品名稱: | HCQ5030TSLSC型掃路車 | 外型尺寸(mm): | 4850,5100,5300 * 1750 * 2250(mm) |  
| 產(chǎn)品型號: | HCQ5030TSLSC | 批次: | 254 |  
| 底盤型號: | SC1034DD41 | 貨廂尺寸(mm): | * * (mm) |  
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 2705 | 接近/離去角(° ) | 40/20 |  
| 額定質(zhì)量:(kg) | 680 | 前懸/后懸(mm): | 585/1415,665/1445 |  
| 整備質(zhì)量:(kg) | 1895 | 最高車速(km/h): | 80 |  
| 軸荷: | 1250/1455 |  
| 底盤參數(shù) |  
| 底盤型號: | SC1034DD41 | 軸 數(shù): | 2 |  
| 軸 距(mm): | 2850,2990,3190(mm) | 前 輪 距(mm): | 1410 |  
| 前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1350 |  
| 輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 6/5+1 |  
| 輪胎規(guī)格: | 185R14LT |  
| 其它: | 1.發(fā)動機(jī)最大凈功率:SD4AE454U最大凈功率為42kW,4A1-62C43最大凈功率為43kW,YD4M60-C4最大凈功率為42.5kW.2.選裝部件:前保險(xiǎn)杠,前圍飾件,新款輪眉(選裝輪眉時(shí)整車寬度為1670),前部燈具,前霧燈,外后視鏡.3.尺寸對應(yīng)關(guān)系整車長/整車寬/軸距/前懸/后懸:4545/1670/2850/585/1110;4625/1700/2850/665/1110;4875/1670/2990/585/1300;4955/1700/2990/665/1300;4740/1700/2850/665/1225;5090/1700/3190/665/1235. |  
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) |  
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| SD4AE454U 4A1-62C43 YD4M60-C4 | 江蘇四達(dá)動力機(jī)械集團(tuán)有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 揚(yáng)動股份有限公司 | 1809 1809 1810 | 45 45 45 |  
| 排放標(biāo)準(zhǔn): |  | 燃料種類: | 柴油 |  
| 其它資料 |  
| 專用功能說明: |  
| 側(cè)面防護(hù)裝置為專用裝置,后防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu),裙板下緣離地高250mm。 |  
| 多方位圖: |  
| 
   
 |  
| ※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |  |  |  
 |